| | Tensione (V) | Lunghezza d'onda(mm) |
| Corrente inversa(uA) | Angolo a potenza 50%(deg) | |||
| | If=20mA | If=20mA | If=20mA | Vr=5V | ||||
| | Min | NJO | Min | Typ | Min | Typ | Max | |
| Rosso | 2.1 | 2.3 | 615 | 625 | 150 | 180 | 10 | 125? |
| Giallo | 1.8 | 2.2 | 587 | 595 | 120 | 140 | 10 | 125? |
| Verde | 3.1 | 3.3 | 515 | 520 | 350 | 380 | 10 | 125? |
| Blu | 3 | 3.2 | 460 | 465 | 150 | 180 | 10 | 125? |
| Bianco | 3 | 3.2 | | X=0.31 | 330 | 360 | 10 | 125? |
| Bianco caldo | 3.2 | 3.4 | | X=0.35 | 320 | 350 | 10 | 125? |
